| EMP elektrické pohony, s.r.o. |
I/O system IP20 - Kompaktní systém

| Typ | 8 x dig. I/O compact |
| Technická data | |
| Počet vstupů / výstupů | 0...8/8...0 (celkový počet kanálů 8) |
| Jmenovité vstupní napětí | 24 V DC (18 to 35 V) |
| Jmenovité napětí zátěže | 24 V DC (18 to 35 V) |
| Napěťová úroveň signálů "0"/"1" | 0 to 5 V/15 to 30 V DC |
| Výstupní proud na kanál | 1 A |
| Rozměry (š x v x h) v mm | 101.6 x 76 x 46 |
| Označení výrobku | EPM-T830 (3-drát) |
| Typ | 16 x dig. I/O compact |
| Technická data | |
| Počet vstupů / výstupů | 8...12/8...4 (celkový počet kanálů 16) |
| Jmenovité vstupní napětí | 24 V DC (18 to 35 V) |
| Jmenovité napětí zátěže | 24 V DC (18 to 35 V) |
| Napěťová úroveň signálů "0"/"1" | 0 to 5 V/15 to 30 V DC |
| Výstupní proud na kanál | 1 A |
| Rozměry (š x v x h) v mm | 101.6 x 76 x 46 (1-drát) 152.4 x 76 x 46 (3-drát) |
| Označení výrobku | EPM-T831 (1-drát) EPM-T833 (3-drát) |
| Typ | 32 x dig. I/O compact |
| Technická data | |
| Počet vstupů / výstupů | 24/8 (celkový počet kanálů 32) |
| Jmenovité vstupní napětí | 24 V DC (18 až 35 V) |
| Jmenovité napětí zátěže | 24 V DC (18 až 35 V) |
| Napěťová úroveň signálů "0"/"1" | 0 až 5 V/15 až 30 V DC |
| Výstupní proud na kanál | 1 A |
| Rozměry (š x v x h) v mm | 152.4 x 76 x 46 |
| Označení výrobku | EPM-T832 (1-drát) |
| Příslušenství | Označení výrobku |
| terminal Strip | EPM-T920 |
| Label card | EPM-T930 |
| Terminal module | EPM-T931 |
| CAN bus connector node | EPM-T950 |
| CAN bus connector termination | EPM-T951 |
| System manual (Ge / En / Fr) |
EDSPM-TXX |